基本信息
塞基诺州立大学
建校年代:1963
| 院校名称 | 塞基诺州立大学 | ||
| 英文名称 | Saginaw Valley State University | ||
| 地址 | 塞基诺 Saginaw | ||
| 所属州 | 密歇根 Michigan | ||
| 毗邻城市 |
底特律Detroit(距离80多公里),
芝加哥Chicago(距离200多公里)
|
||
| 注册学生 | 9,634名 | ||
| 学校性质 | 公立 | 创立时间 | 1963年 |
| 校园环境 | 市区 | 附近机场 | 塞基诺(Midland Bay City Saginaw Airport, MBS) |
| 学校排名 | 中西部四级 | ||
| 院校简介 |
|
院校概况
塞基诺大学州立大学位于美丽三城地区 (Midland, Bay City, Saginaw),是密执安州15所州立学校中最年轻的一所。校园现代摩登,学生住房条件好,是密歇根州学费最便宜的学校。体育设施齐全,校园体育俱乐部是密歇根州最多的。
特色/热门专业
学校开设有80多种不同的专业,以较强的商科,护理和教育专业而著称。本科工程非常强,为全美ABT专业认证。
权威认证
教育学院的本科和研究生教育均被国家教师资格认定委员会认可。
商学院被国际AACSB(商业大学协会)认可。美国仅有25%的商学院得到此认可,全球仅有15%的商学院得到此认可。
接机住宿
如果打算住在校内,则需尽早将住宿申请表和住宿定金200美金寄到学校; 学校在MBS 机场可以提供免费接机。机场距离学校只有10分种的车程。学生可以先到底特律(Detroit)机场转机再到达MBS。
|
| 费用和经济资助 (USD) | |||
| 学费 | 生活费和其它 | 合计 | |
| 本科 | 11,913 | 6,415+2,000 | 20,328 |
| 硕士 | 12,658 | 6,415+2,000 | 21,073 |
| ESL(7周) | 2,332 | 1,250+650 | 4,232 |
| ESL(8个月) | 9,329 | 5,830+2,585 | 17,744 |
| 经济资助 | 本科/硕士:2,500校园工作 | ||
| 基本申请要求 | |||||||||
| 本科 | toefl | 500/173/61 | IELTS | 5.5 | GPA | 3.0 | |||
| 硕士 | TOEFL | 525/197/71 | IELTS | 6.0 | GPA | 3.0 |
gre/GMAT
|
不需要 | |
| ESL | 无最低语言要求 开学日期:1月,5月,6月和8月 截止日期:无 | ||||||||
| 录取形式 | 本硕语言专业双录取 | ||||||||
| 开学日期 | 本科/硕士 | 1月,8月 | |||||||
| 截止日期 | 本科/硕士 | 无 | |||||||
|
备注:(1)硕士护理专业可以接受本科非护理专业的学生,但是要修过一定的护理学相关课程。
(2)硕士教育专业需要有被密歇根州认可的的教师资格证书。
|
|||||||||
专业目录 Saginaw Valley State University
| 学制 | 每年春秋两季开学 | 学位 | 本科/硕士 |
| 本科 | |||
| 艺术和行为科学学院College of Arts & Behavioral Sciences | |||
| 应用研究 | Applied Studies | 政治学 | Political Science |
| 社会工作 | Pre-Social Work | 专业及技术写作 | Professional and Technical Writing |
| 心理学 | Psychology | 公共管理 | Public Administration |
| 社会工作 | Social Work | 社会学 | Sociology |
| 西班牙语 | Spanish | 戏剧 | Theatre |
| 艺术 | Art | 传媒 | Communication |
| 文学创作 | Creative Writing | 司法学 | Criminal Justice |
| 英语 | English | 法语 | French |
| 平面设计 | Graphic Design | 历史 | History |
| 国际研究 | International Studies | 音乐 | Music |
| 商业管理学院College of Business & Management | |||
| 会计 | Accounting | 经济学 | Economics |
| 金融 | Finance | 通用商务 | General Business |
| 国际商务 | International Business | 市场学 | Marketing |
| 管理 | Management | ||
| 护理与健康学院College of Nursing & Allied Health Sciences | |||
| 护理 | Nursing | 职业治疗 | Occupational Therapy |
| 医疗科技 | Medical Technology | ||
| 教育学院College of Education | |||
| 基础教育 | Elementary Education | 中学教育 | Secondary Education |
| 特殊教育 | Special Education | 运动机能学 | Kinesiology |
| 科学,工程和技术学院College of Science, Engineering & Technology | |||
| 生物 | Biology | 化学 | Chemistry |
| 物理 | Physics | 电子与计算机工程 | Electrical & Computer Engineering |
| 数学 | Mathematics | 机械工程 | Mechanical Engineering |
| 计算机科学与信息系统 | Computer Science & Information Systems | ||
| 硕士 | |||
| 传媒和数字传媒设计 | Communication & Digital Media Design | 公共管理 | Administrative Science or Public Administration |
| 工商管理 | MBA/with concentration in Intl business | 教育 | Education |
| 护理 | Nursing | 健康领导 | Health Leadership |
| 教育技术 | Instructional Technology | ||









