澳大利亚此前从未发布过大学排行榜,此次由一个相对权威的第三方机构澳大利亚学术研究理事会首度公布排行榜,一经推出就引起了澳大利亚国内外教育界的关注。这份报告被普遍认为具有毋庸置疑的权威性和综合性。主编机构澳大利亚学术研究理事会自1965年成立后就成为澳大利亚资助基础研究的两大机构之一,主要职责是为政府提供研究资助和政策建议促进澳大利亚最高水平的科学研究和研究培训。此项报告历时将近4年,运用了科学严谨的数据收集整理分析方法,得到了全国所有大学和科研院所的大力支持,其权威性不言而喻。
此份报告把所有的研究领域分为了八个方向,包括物理学、化学与地球科学;人文科学与创新艺术;工程学与环境科学;社会,行为与经济科学;数学、信息与计算机科学;生物科学与生物技术等。而每个领域下面又分有若干小的方向。评估满分为5分,3分=世界水平,4分=世界领先水平,5分=世界水平前列。如果某一个大学在某一个方向得到3分,则意味着此大学在这个方向上达到了世界水准。
| 学校名称 | 生物科学 | 生物化学与细胞生物学 | 生态学 | 生物进化学 | 遗传学 | 微生物学 | 生理学 | 培植生物学 | 动物学 | 其他生物科科学 |
| 国立大学 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | n/a | 5 | 5 | n/a |
| 中央昆士兰大学 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 查尔斯达尔文大学 | 3 | n/a | 2 | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | 4 | n/a |
| 查尔斯特大学 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 | n/a | 3 | 2 | n/a |
| 科廷大学 | 2 | 1 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 迪肯大学 | 3 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | n/a |
| 埃迪斯科文大学 | 2 | n/a | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 弗林德斯大学 | 3 | 2 | 2 | n/a | n/a | 2 | n/a | n/a | 3 | n/a |
| 格里菲斯大学 | 3 | 2 | 3 | n/a | 3 | 4 | n/a | n/a | 2 | n/a |
| 詹姆斯库克大学 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | n/a | 4 | 4 | n/a |
| 拉筹伯大学 | 5 | 5 | 3 | n/a | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | n/a |
| 麦考瑞大学 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | n/a | 5 | 5 | n/a |
| 莫那什大学 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | n/a |
| 莫道克大学 | 3 | n/a | 3 | n/a | 3 | 2 | n/a | 3 | 4 | n/a |
| 昆士兰科技大学 | 3 | 3 | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
皇家墨尔本理工
大学
|
2 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 南十字星大学 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 斯文本科技大学 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 阿德雷德大学 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | n/a |
| 堪培拉大学 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 墨尔本大学 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | n/a |
| 新英格兰大学 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 新南威尔士大学 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | n/a | 3 | n/a | n/a |
| 纽卡斯尔大学 | 4 | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 | 3 | n/a |
| 昆士兰大学 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | n/a |
| 南澳大学 | 2 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 南昆士兰大学 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 悉尼大学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | n/a |
| 塔斯马尼亚大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | n/a | 4 | 2 | n/a |
| 悉尼科技大学 | 3 | 3 | 3 | n/a | n/a | 4 | n/a | 3 | n/a | n/a |
| 阳光海岸大学 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 西澳大学 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | n/a |
| 西悉尼大学 | 3 | 2 | n/a | n/a | n/a | 3 | n/a | 5 | n/a | n/a |
| 卧龙岗大学 | 3 | 2 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 | n/a |









