基本信息
太平洋路德大学
建校年代:1890
| 院校名称 | 太平洋路德大学 | ||
| 英文名称 |
Pacific Lutheran University
|
||
| 地址 | 塔科马市Tacoma | ||
| 所属州 | 华盛顿州 Washington | ||
| 毗邻城市 | 西雅图 Seattle(约26英里) | ||
| 注册学生 | 3,661名 | ||
| 学校性质 | 私立 | 创立时间 | 1890年 |
| 校园环境 | 市区 | 附近机场 | 西雅图国际机场SEA |
| 学校排名 | 西部第12名 | ||
| 院校简介 |
|
院校概况
太平洋路德大学创立于1890年,是一所以商学、教育及护理等科系而闻名的私立综合性大学,被认为是美国西部地区华盛顿州的优质大学。学校拥有一所人文暨科学学院、五所专业系,包含人文和沟通、商业、教育、护理、体育及研究生课程:工商管理、创新写作、教育、婚姻和家庭疗养及护理。
学校不但重视书本知识的教育, 同时更加强调实习和工作经历。学生实习和就业公司有德勤国际人力资源咨询有限公司(Deloitte Human CApital Advisory Services Limited),Frank Russell,微软,英特尔,星巴克,波音公司。
特色/热门专业
工商管理Business Administration,教育Education,护理Nursing,传媒学Communication Studies
权威认证
根据U.S News &World Report评选,本校为唯一每年名列西部最好大学前15名的学校。
服务设施
校园面积126英亩,42栋建筑物,12个学生居住大厦,1个公寓式住宅,1个语言文化居住中心,6英亩德野生保护区,计算机实验室,科学中心,音乐大厦(有534座位德音乐会大厅),护理中心,1200个座位的礼堂,2个体育馆,学生中心,多功能大厅,健身中心,9洞高尔夫球场,有照明设施的网球场,足球场,田径运动场,沙滩排球场,游泳池。
接机住宿
学校距西雅图国际机场(Seattle Tacoma International airport,SEA)只有45分钟路程,学校不提供接机服务,但是学生申请的如果是住宿家庭,可由住宿家庭来安排接机。
学校住宿十分紧张,ESL的学生必须尽早提交住宿申请,大部分会被安排校外家庭住宿。
地区介绍
位于美国华盛顿州的塔科马Tacoma市,自美国西岸西雅图南行约一小时的车程即可抵达,是美国华盛顿州西部大型的国际港口城市,是海陆空交通要地,位于普吉特湾南端,拥有20万人口,已成为华盛顿州的第二大城市,并且是Intel公司和大西洋西北木材公司的总部。这个城市有很多文化和娱乐休闲场所,包括:戏院、博物馆、歌剧院、运动场、公园、海滩等,也是前往雷尼尔山和奥林匹克山的旅游基地。温带气候与和谐的气氛使得当地大学成为一个理想的生活和学习场所。
气候环境
全年四季分明,气候宜人。
|
| 费用和经济资助(USD) | |||
| 学费 | 生活费和其它 | 合计 | |
| 本科 | 25,088 | 11,812 | 36,900 |
| 硕士 | 22,916 | 7,712 | 30,628 |
| 经济资助 | 本科/硕士:8b:4000-8000,奖学金高低由学生GPA而定;本科GPA3.0以上可持续4年,硕士GPA3.0以上可持续2年 | ||
| 基本申请要求 | ||||||||
| 本科 | toefl | 550/213/80 | IELTS | 6.5 | GPA | 3.0以上 | ||
| 硕士 | TOEFL | 570/230/89 | IELTS | 7.0 | GPA | 3.0/2.75 (MBA) |
gre/GMAT
|
需要 |
| ESL |
机构名称:Study Group
开学日期:1月,7月,9月
|
|||||||
| 录取形式 |
本科有双录取,会得到专业的I-20。
硕士只有MBA可以获得ESL+MBA 双录取,I20上会显示MBA专业,需要学ESL,同时显示奖学金数额。其他专业无ESL+专业双录取。
|
|||||||
| 开学日期 |
本科/
硕士
|
春季:2月
秋季:8月
|
||||||
| 截止日期 |
本科/
硕士
|
春季:12月1日
秋季:7月1日
|
||||||
|
备注:
(1) 硕士护理Nursing专业要求GRE成绩(Minimum 500 in Verbal Portion & Quantitative Portion, Minimum 4.0 in Analytical Writing Portion)
(2) 教育学院硕士所有专业需要GRE成绩,但无具体分数要求。
(3) MBA需要GMAT470以上,Verbal 30%以上。
|
||||||||
专业目录Pacific Lutheran University
| 学制 | 每年春秋两季入学 | 学位 | 本科/硕士 | |||||
| 本科 | ||||||||
| 人文学院Division of Humanities | ||||||||
| 英语 | English | 汉学 | Chinese Studies | |||||
| 古典 | Classics | 哲学 | Philosophy | |||||
| 宗教 | Religion | |||||||
| 自然科学院Division of Natural Sciences | ||||||||
| 生物 | Biology | 化学 | Chemistry | |||||
| 计算机科学 | Computer Science | 计算机工程 | Computer Engineering | |||||
| 地球科学 | Geosciences | 数学 | Mathematics | |||||
| 物理 | Physics | 应用物理 | Applied Physics | |||||
| 社会科学学院Division of Social Sciences | ||||||||
| 人类学 | Anthropology | 文化人类学 | Cultural anthropology | |||||
| 考古学 | Archaeology | 语言人类学 | Linguistic anthropology | |||||
| 人体人类学 | Physical anthropology | 个体研究 | Individualized Studies | |||||
| 环境研究 | Environmental Studies | 经济学 | Economics | |||||
| 历史 | History | 政治科学 | Political Science | |||||
| 心理学 | Psychology | 社会学 | Sociology | |||||
| 社会工作 | Social Work | |||||||
| 艺术和传媒学院School of Arts and Communication | ||||||||
| 传媒 | Communication | 传媒研究 | Communication Studies | |||||
| 戏剧 | Theatre | 冲突管理 | Conflict Management | |||||
| 新闻学 | Journalism | 媒体绩效和产品 | Media Performance and Production | |||||
| 公共关系/广告 | Public Relations/Advertising | 美术 | Fine Arts | |||||
| 戏剧 | Theatre | 艺术 | Art | |||||
| 音乐 | Music | 作曲 | Composition | |||||
| 乐器 | Instrumental | 管风琴 | Organ | |||||
| 钢琴 | Piano | 声乐 | voice | |||||
| 音乐教育 | Music Education | |||||||
| 商学院School of Business | ||||||||
| 工商管理 | Business Administration | 财政学 | Finance | |||||
| 人力资源和组织 | Human Resources and Organizations | 市场营销 | Marketing | |||||
| 职业会计学 | Professional Accounting | |||||||
| 教育学院School of Education | ||||||||
| 教育 | Education | |||||||
| 艺术 | Art | 生物 | Biology | |||||
| 化学 | Chemistry | 地球科学 | Earth Sciences | |||||
| 英语 | English | 语言艺术 | English/Language Arts | |||||
| 历史 | History | 健康和健身 | Health & Fitness | |||||
| 数学 | Mathematics | 音乐 | Music | |||||
| 体育 | Physical Education | 物理 | Physics | |||||
| 政治科学 | Political Science | 阅读 | Reading | |||||
| 科学 | Science | 社会研究 | Social Studies | |||||
| 特殊教育 | Special Education | |||||||
| 护理学院School of Nursing | ||||||||
| 护理 | Nursing | |||||||
| 体育学院School of Physical Education | ||||||||
| 体育 | Physical Education | |||||||
| 训练科学 | Exercise Science | 健康与健身管理 | Health and Fitness Management | |||||
| 运动训练预科 | Pre-Athletic Training | 物理治疗预科 | Pre-Physical Therapy | |||||
| 娱乐 | Recreation | |||||||
| 硕士 | ||||||||
| 工商管理 | Business Administration | 创新写作 | Creative Writing | |||||
| 教育 | Education | 护理 | Nursing | |||||
| 婚姻和家庭维护治疗 | Marriage and Family Therapy |
|
||||||









