基本信息
基本信息
圣何塞州立大学
建校年代:1857

| 院校名称 | 圣何塞州立大学 | ||
| 英文名称 | San Jose State University | ||
| 地址 | 圣何塞San Jose,位于美国硅谷 | ||
| 所属州 | 加利福尼亚州California | ||
| 毗邻城市 | 旧金山 San Francisco(约48英里) | ||
| 注册学生 |
31,906名
|
||
| 学校性质 | 公立 | 创立时间 | 1857年 |
| 校园环境 | 市区 | 附近机场 |
San Jose, SFO,
Oakland国际机场
|
| 学校排名 |
西部第45名
|
||

| 院校简介 |
|
院校概况
圣何塞州立大学San Jose State University,是加州州立系统的大学之一。不但是全加州历史最悠久的大学,而且是全美西部地区最顶尖的公立大学之一。位于圣何塞市中心、占地154公顷。主校区内有50多栋主要教室建筑(其中23栋学术大楼和7栋宿舍大楼),横跨在圣何塞市中心19条街上。
SJSU靠近硅谷(Silicon Valley),与附近的旧金山地区皆为全美的科技中心,目前约有学生三万二千人、超过134个学士和65个硕士学位,有来自世界60余国的学生在此就读。
特色/热门专业
圣何塞州立大学最为出名的科系有计算机科学、电子工程、艺术和职业疗法等,深受全国性的肯定及好评;而各种大学部和研究所的商学课程也吸引了众多各国的专业人士来到硅谷学习,而毕业生在硅谷当地的就业率也远比其他大学要高。
根据2008年USNEWS排名,在全美提供最高学位为硕士的所有大学中,SJSU的本科工程专业全美排第16名,其中计算机工程专业和工业工程专业均排前五名。
著名校友
Robert Bob Foster,加州长滩市的市长
Mike Honda,加州的议员代表
Jon C. Iwata,IBM 高级副总裁
Omid Kordestani,Google的高级副总裁
Gaylord Nelson,Wisconsin州的州长
Michael Deaver,里根总统白宫事务的副总管
Mike Sinyard,Specialized自行车公司的创立者和CEO
接机住宿
学校为ESL 学生提供接机服务,在San Jose机场接机费65美金,San Francisco 或者Oakland airports 接机费75美金。
住宿为校内住宿。
气候环境
SJSU拥有温暖的气候,全年约有300天都是阳光普照的天气。圣塔克罗兹Santa Cruz和卡梅尔Carmel海滩、旧金山和柏克莱两大都市距离校园只有一小时的车程。在冬天的时候,滑雪及其它高山活动都非常盛行。凭SJSU的学生证还可以免费搭乘市内交通工具,观光旅游非常方便。
|
| 费用和经济资助(USD) | |||
| 学费 | 生活费+其它 | 合计 | |
| 本科 | 12,628 | 10,888 | 23,516 |
| 硕士 | 11,236 | 10,888 | 22,124 |
| ESL | 学生可以选择6周,9周或者17周。 17周4,700 | ||
| 经济资助 | 无 | ||
| 基本申请要求 | ||||||||||
| 本科 | toefl | 500/173/61 | IELTS | 不接受 | GPA | 3.0 | ||||
| 硕士 | TOEFL | 550/213/80 | IELTS | 不接受 | GPA | 2.5 |
gre/
GMAT
|
大部分要求
见备注
|
||
| ESL |
机构名称:Studies in American Language(SAL)为该校附属的专业语言中心,提供包括学术英语及托福准备课程,商业英语课程,美式商业沟通课程,美式沟通与文化课程。
开学日期: 1月,3月,6月,8月,10月
截至日期:无,建议开学前一个月递交申请
|
|||||||||
| 录取形式 | 无双录取,无语言的学生只能得到纯语言的I-20。 | |||||||||
| 开学日期 | 本科/硕士 | 春季:1月;秋季:8月 | ||||||||
| 截止日期 | 本科 |
春季:8月31日
秋季:4月1日
|
||||||||
| 硕士 |
春季:一般专业11月1日截止
秋季:大部分专业的截止时间为5月1号。
|
|||||||||
|
备注:
(1) 硕士各个专业对TEOFL/GRE/GMAT的详细
(2) 申请09年秋季的学生需要在08年10月1日至09年4月1日之间完成网申。
(3) 申请时必须提供护照复印件。
(4) 申请者成绩单和毕业证必须装在学校信封中,封口处盖章,并从学生就读院校直接寄到SJSU。
|
||||||||||
专业目录 San Jose State University
| 学制 | 一年两次开学 | 学位 | 本科/硕士 |
| 本科 | |||
| 应用文理学院College of Applied Sciences and Arts | |||
| 广告 | Advertising | 司法管理 | Criminal Justice Administration |
| 健康科学 | Health Science | 酒店管理 | Hospitality Management |
| 新闻 | Journalism | 运动机能学 | Kinesiology |
| 护理 | Nursing | 营养学 | Nutritional Science |
| 职业治疗 | Occupational Therapy | 公共关系 | Public Relations |
| 娱乐学 | Recreation | 社会工作 | Social Work |
| 商学院College of Business | |||
| 工商管理(9个方向) | Business Administration | ||
| 1.会计 | Accounting | 2.会计信息系统 |
Accounting Information Systems
|
| 3.企业金融管理 | Corporate Financial Management | 4.金融 | Finance |
| 5.人力资源管理 | Human Resource Management | 6.国际商务 | International Business |
| 7.管理 | Management | 8.管理信息系统 | Management Information Systems |
| 9.市场营销 | Marketing | ||
| 教育学院College of Education | |||
| 儿童发展学 | Child Development |
交流障碍科学
|
Communicative Disorders and Sciences |
| 工程学院College of Engineering | |||
| 航空工程 | Aerospace Engineering | 航空学 | Aviation |
| 化学工程 | Chemical Engineering | 土木工程 | Civil and Environmental Engineering |
| 计算机工程 | Computer Engineering | 电子工程 | Electrical Engineering |
| 软件与信息工程 | Software & Information Engineering | 环境健康安全工程 | Environmental, Health and Safety Engineering |
| 微电子工程 | Microelectronics Process Engineering | 工业与系统工程 | Industrial and Systems Engineering |
| 包装方向 | Packaging Engineering | 工业技术 | Industrial Technology |
| 材料工程 | Materials Engineering | 机械工程 | Mechanical Engineering |
| 人文艺术学院 College of Humanities and the Arts | |||
| 艺术 | Art | 艺术设计 | Design Studies |
| 艺术工作室 | Art: Studio Practice | 艺术史 | Art History |
| 艺术(BFA学位) | Art | 插图 | Animation/Illustration |
| 数字媒体 | Digital Media Art | 空间艺术 | Spatial Arts |
| 画报艺术 | Pictorial Arts | 摄影 | Photography |
| 中文 | Chinese | 创新艺术 | Creative Arts |
| 舞蹈 | Dance | 戏剧 | Drama |
| 英语 | English | 电影 | Film |
| 法语 | French | 德语 | German |
| 绘画设计 | Graphic Design | 人文科学 | Humanities |
| 工业设计 | Industrial Design | 内部设计 | Interior Design |
| 日语 | Japanese | 自由主义研究 | Liberal Studies |
| 语言学 | Linguistics | 音乐 | Music |
| 音乐(BMus) | Music | 哲学 | Philosophy |
| 无线电影 | Radio-Television-Film | 宗教研究 | Religious Studies |
| 西班牙语 | Spanish | 戏剧艺术 | Theatre Arts |
| 理学院College of Science | |||
| 应用与计算数学 | Applied and Computational Mathematics | 生物科学 | Biological Sciences |
| 生物科学:教学方向 | Biological Sciences-Preparation for Teaching | 生物保育和有机体生物学 | Conservation and Organismal Biology |
| 海洋生物 | Biological Sciences- Marine Biology | 微生物 | Microbiology |
| 分子生物 | Biological Sciences- Molecular Biology | 系统生理学 | Systems Physiology |
| 化学 | Chemistry | 化学:教学方向 |
Chemistry -Preparation for Teaching
|
| 分析化学 | Analytical Chemistry | 生物化学 | Biochemistry |
| 原料科学 |
Materials Science
|
计算机科学 | Computer Science |
| 地球学 | Earth Science | 地球学-教学方向 | Earth Science-Preparation for Teaching |
| 地质学 | Geology | 数学 |
Mathematics
|
| 数学:教学方向 |
Mathematics-Preparation for Teaching
|
气象学 |
Meteorology
|
| 气象学:教学方向 | Meteorology-Preparation for Teaching | 自然科学:教学方向 | Natural Science- Preparation for Teaching |
| 物理学:教学方向 | Physics-Preparation for Teaching | 物理学 | Physics |
| 社会学院College of Social Sciences | |||
| 美非研究 | African-American Studies | 人类学 | Anthropology |
| 行为学 | Behavioral Science | 经济学 | Economics |
| 环境科学 | Environmental Studies | 地理 | Geography |
| 历史 | History | 政治科学 | Political Science |
| 心理学 | Psychology | 社会科学 | Social Science |
| 社会学 | Sociology | 言语交流 | Speech Communication |
| 硕士 | |||
| 应用文理学院学院College of Applied Sciences and Arts | |||
| 司法管理 | Criminal Justice Administration | 运动机能学 | Kinesiology |
| 大众传媒 | Mass Communications | 护理 | Nursing |
| 营养科学 | Nutritional Science | 职业治疗 | Occupational Therapy |
| 娱乐学 | Recreation | 社会工作 | Social Work |
| 商学院College of Business | |||
| 注会 | Accountancy | 工商管理 | Business Administration |
| 税收学 | Taxation | 运输管理 | Transportation Management |
| 教育学院College of Education | |||
| 儿童发展 | Child Development | 教育 | Education |
| 工程学院College of Engineering | |||
| 航空工程 | Aerospace Engineering | 化学工程 | Chemical Engineering |
| 环境工程 | Civil Engineering | 计算机工程 | Computer Engineering |
| 电子工程 | Electrical Engineering | 工程学 | Engineering |
| 工业系统工程 | Industrial and Systems Engineering | 原料工程 | Materials Engineering |
| 机械工程 | Mechanical Engineering | 质量担保 | Quality Assurance |
| 人文和艺术学院College of Humanities and the Arts | |||
| 数字媒体 | Digital Media Art | 艺术设计 | Design |
| 数字媒体:艺术教育与艺术史 | Digital Media for Art History and Education | 摄影 | Photography |
| 画报艺术 | Pictorial Art | 空间艺术 | Spatial Arts |
| 英语 | English | 法语 | French |
| 语言学 | Linguistics | 音乐 | Music |
| 哲学 | Philosophy | 西班牙语 | Spanish |
| 英语第二外语教学 | TESOL | 戏剧艺术 | Theatre Arts |
| 理学院College of Science | |||
| 生物科学 | Biological Sciences | 生物科学:分子生物,微生物 | Biological Sciences- Molecular Biology and Microbiology |
| 生物科学:有机生物 | Biological Science- Organismal Biology, Conservation and Ecology | 生物科学:生理学方向 | Biological Sciences- Physiology Concentration |
| 化学 | Chemistry | 计算机科学 | Computer Science |
| 地质学 | Geology | 数学 | Mathematics |
| 气象学 | Meteorology | 自然科学 | Natural Science |
| 物理学 | Physics | 物理学:计算物理方向 | Physics- Computational Physics Concentration |
| 社会学院College of Social Sciences | |||
| 经济学 | Economics | 环境研究 | Environmental Studies |
| 地理学 | Geography | 历史学 | History |
| 墨西哥-美洲研究 | Mexican-American Studies | 政治科学 | Political Science |
| 心理学 | Psychology | 社会学 | Sociology |
| 言语交流 | Speech Communication | ||
建校年代:1857
| 院校名称 | 圣何塞州立大学 | ||
| 英文名称 | San Jose State University | ||
| 地址 | 圣何塞San Jose,位于美国硅谷 | ||
| 所属州 | 加利福尼亚州California | ||
| 毗邻城市 | 旧金山 San Francisco(约48英里) | ||
| 注册学生 |
31,906名
|
||
| 学校性质 | 公立 | 创立时间 | 1857年 |
| 校园环境 | 市区 | 附近机场 |
San Jose, SFO,
Oakland国际机场
|
| 学校排名 |
西部第45名
|
||
| 院校简介 |
|
院校概况
圣何塞州立大学San Jose State University,是加州州立系统的大学之一。不但是全加州历史最悠久的大学,而且是全美西部地区最顶尖的公立大学之一。位于圣何塞市中心、占地154公顷。主校区内有50多栋主要教室建筑(其中23栋学术大楼和7栋宿舍大楼),横跨在圣何塞市中心19条街上。
SJSU靠近硅谷(Silicon Valley),与附近的旧金山地区皆为全美的科技中心,目前约有学生三万二千人、超过134个学士和65个硕士学位,有来自世界60余国的学生在此就读。
特色/热门专业
圣何塞州立大学最为出名的科系有计算机科学、电子工程、艺术和职业疗法等,深受全国性的肯定及好评;而各种大学部和研究所的商学课程也吸引了众多各国的专业人士来到硅谷学习,而毕业生在硅谷当地的就业率也远比其他大学要高。
根据2008年USNEWS排名,在全美提供最高学位为硕士的所有大学中,SJSU的本科工程专业全美排第16名,其中计算机工程专业和工业工程专业均排前五名。
著名校友
Robert Bob Foster,加州长滩市的市长
Mike Honda,加州的议员代表
Jon C. Iwata,IBM 高级副总裁
Omid Kordestani,Google的高级副总裁
Gaylord Nelson,Wisconsin州的州长
Michael Deaver,里根总统白宫事务的副总管
Mike Sinyard,Specialized自行车公司的创立者和CEO
接机住宿
学校为ESL 学生提供接机服务,在San Jose机场接机费65美金,San Francisco 或者Oakland airports 接机费75美金。
住宿为校内住宿。
气候环境
SJSU拥有温暖的气候,全年约有300天都是阳光普照的天气。圣塔克罗兹Santa Cruz和卡梅尔Carmel海滩、旧金山和柏克莱两大都市距离校园只有一小时的车程。在冬天的时候,滑雪及其它高山活动都非常盛行。凭SJSU的学生证还可以免费搭乘市内交通工具,观光旅游非常方便。
|
| 费用和经济资助(USD) | |||
| 学费 | 生活费+其它 | 合计 | |
| 本科 | 12,628 | 10,888 | 23,516 |
| 硕士 | 11,236 | 10,888 | 22,124 |
| ESL | 学生可以选择6周,9周或者17周。 17周4,700 | ||
| 经济资助 | 无 | ||
| 基本申请要求 | ||||||||||
| 本科 | toefl | 500/173/61 | IELTS | 不接受 | GPA | 3.0 | ||||
| 硕士 | TOEFL | 550/213/80 | IELTS | 不接受 | GPA | 2.5 |
gre/
GMAT
|
大部分要求
见备注
|
||
| ESL |
机构名称:Studies in American Language(SAL)为该校附属的专业语言中心,提供包括学术英语及托福准备课程,商业英语课程,美式商业沟通课程,美式沟通与文化课程。
开学日期: 1月,3月,6月,8月,10月
截至日期:无,建议开学前一个月递交申请
|
|||||||||
| 录取形式 | 无双录取,无语言的学生只能得到纯语言的I-20。 | |||||||||
| 开学日期 | 本科/硕士 | 春季:1月;秋季:8月 | ||||||||
| 截止日期 | 本科 |
春季:8月31日
秋季:4月1日
|
||||||||
| 硕士 |
春季:一般专业11月1日截止
秋季:大部分专业的截止时间为5月1号。
|
|||||||||
|
备注:
(1) 硕士各个专业对TEOFL/GRE/GMAT的详细
(2) 申请09年秋季的学生需要在08年10月1日至09年4月1日之间完成网申。
(3) 申请时必须提供护照复印件。
(4) 申请者成绩单和毕业证必须装在学校信封中,封口处盖章,并从学生就读院校直接寄到SJSU。
|
||||||||||
专业目录 San Jose State University
| 学制 | 一年两次开学 | 学位 | 本科/硕士 |
| 本科 | |||
| 应用文理学院College of Applied Sciences and Arts | |||
| 广告 | Advertising | 司法管理 | Criminal Justice Administration |
| 健康科学 | Health Science | 酒店管理 | Hospitality Management |
| 新闻 | Journalism | 运动机能学 | Kinesiology |
| 护理 | Nursing | 营养学 | Nutritional Science |
| 职业治疗 | Occupational Therapy | 公共关系 | Public Relations |
| 娱乐学 | Recreation | 社会工作 | Social Work |
| 商学院College of Business | |||
| 工商管理(9个方向) | Business Administration | ||
| 1.会计 | Accounting | 2.会计信息系统 |
Accounting Information Systems
|
| 3.企业金融管理 | Corporate Financial Management | 4.金融 | Finance |
| 5.人力资源管理 | Human Resource Management | 6.国际商务 | International Business |
| 7.管理 | Management | 8.管理信息系统 | Management Information Systems |
| 9.市场营销 | Marketing | ||
| 教育学院College of Education | |||
| 儿童发展学 | Child Development |
交流障碍科学
|
Communicative Disorders and Sciences |
| 工程学院College of Engineering | |||
| 航空工程 | Aerospace Engineering | 航空学 | Aviation |
| 化学工程 | Chemical Engineering | 土木工程 | Civil and Environmental Engineering |
| 计算机工程 | Computer Engineering | 电子工程 | Electrical Engineering |
| 软件与信息工程 | Software & Information Engineering | 环境健康安全工程 | Environmental, Health and Safety Engineering |
| 微电子工程 | Microelectronics Process Engineering | 工业与系统工程 | Industrial and Systems Engineering |
| 包装方向 | Packaging Engineering | 工业技术 | Industrial Technology |
| 材料工程 | Materials Engineering | 机械工程 | Mechanical Engineering |
| 人文艺术学院 College of Humanities and the Arts | |||
| 艺术 | Art | 艺术设计 | Design Studies |
| 艺术工作室 | Art: Studio Practice | 艺术史 | Art History |
| 艺术(BFA学位) | Art | 插图 | Animation/Illustration |
| 数字媒体 | Digital Media Art | 空间艺术 | Spatial Arts |
| 画报艺术 | Pictorial Arts | 摄影 | Photography |
| 中文 | Chinese | 创新艺术 | Creative Arts |
| 舞蹈 | Dance | 戏剧 | Drama |
| 英语 | English | 电影 | Film |
| 法语 | French | 德语 | German |
| 绘画设计 | Graphic Design | 人文科学 | Humanities |
| 工业设计 | Industrial Design | 内部设计 | Interior Design |
| 日语 | Japanese | 自由主义研究 | Liberal Studies |
| 语言学 | Linguistics | 音乐 | Music |
| 音乐(BMus) | Music | 哲学 | Philosophy |
| 无线电影 | Radio-Television-Film | 宗教研究 | Religious Studies |
| 西班牙语 | Spanish | 戏剧艺术 | Theatre Arts |
| 理学院College of Science | |||
| 应用与计算数学 | Applied and Computational Mathematics | 生物科学 | Biological Sciences |
| 生物科学:教学方向 | Biological Sciences-Preparation for Teaching | 生物保育和有机体生物学 | Conservation and Organismal Biology |
| 海洋生物 | Biological Sciences- Marine Biology | 微生物 | Microbiology |
| 分子生物 | Biological Sciences- Molecular Biology | 系统生理学 | Systems Physiology |
| 化学 | Chemistry | 化学:教学方向 |
Chemistry -Preparation for Teaching
|
| 分析化学 | Analytical Chemistry | 生物化学 | Biochemistry |
| 原料科学 |
Materials Science
|
计算机科学 | Computer Science |
| 地球学 | Earth Science | 地球学-教学方向 | Earth Science-Preparation for Teaching |
| 地质学 | Geology | 数学 |
Mathematics
|
| 数学:教学方向 |
Mathematics-Preparation for Teaching
|
气象学 |
Meteorology
|
| 气象学:教学方向 | Meteorology-Preparation for Teaching | 自然科学:教学方向 | Natural Science- Preparation for Teaching |
| 物理学:教学方向 | Physics-Preparation for Teaching | 物理学 | Physics |
| 社会学院College of Social Sciences | |||
| 美非研究 | African-American Studies | 人类学 | Anthropology |
| 行为学 | Behavioral Science | 经济学 | Economics |
| 环境科学 | Environmental Studies | 地理 | Geography |
| 历史 | History | 政治科学 | Political Science |
| 心理学 | Psychology | 社会科学 | Social Science |
| 社会学 | Sociology | 言语交流 | Speech Communication |
| 硕士 | |||
| 应用文理学院学院College of Applied Sciences and Arts | |||
| 司法管理 | Criminal Justice Administration | 运动机能学 | Kinesiology |
| 大众传媒 | Mass Communications | 护理 | Nursing |
| 营养科学 | Nutritional Science | 职业治疗 | Occupational Therapy |
| 娱乐学 | Recreation | 社会工作 | Social Work |
| 商学院College of Business | |||
| 注会 | Accountancy | 工商管理 | Business Administration |
| 税收学 | Taxation | 运输管理 | Transportation Management |
| 教育学院College of Education | |||
| 儿童发展 | Child Development | 教育 | Education |
| 工程学院College of Engineering | |||
| 航空工程 | Aerospace Engineering | 化学工程 | Chemical Engineering |
| 环境工程 | Civil Engineering | 计算机工程 | Computer Engineering |
| 电子工程 | Electrical Engineering | 工程学 | Engineering |
| 工业系统工程 | Industrial and Systems Engineering | 原料工程 | Materials Engineering |
| 机械工程 | Mechanical Engineering | 质量担保 | Quality Assurance |
| 人文和艺术学院College of Humanities and the Arts | |||
| 数字媒体 | Digital Media Art | 艺术设计 | Design |
| 数字媒体:艺术教育与艺术史 | Digital Media for Art History and Education | 摄影 | Photography |
| 画报艺术 | Pictorial Art | 空间艺术 | Spatial Arts |
| 英语 | English | 法语 | French |
| 语言学 | Linguistics | 音乐 | Music |
| 哲学 | Philosophy | 西班牙语 | Spanish |
| 英语第二外语教学 | TESOL | 戏剧艺术 | Theatre Arts |
| 理学院College of Science | |||
| 生物科学 | Biological Sciences | 生物科学:分子生物,微生物 | Biological Sciences- Molecular Biology and Microbiology |
| 生物科学:有机生物 | Biological Science- Organismal Biology, Conservation and Ecology | 生物科学:生理学方向 | Biological Sciences- Physiology Concentration |
| 化学 | Chemistry | 计算机科学 | Computer Science |
| 地质学 | Geology | 数学 | Mathematics |
| 气象学 | Meteorology | 自然科学 | Natural Science |
| 物理学 | Physics | 物理学:计算物理方向 | Physics- Computational Physics Concentration |
| 社会学院College of Social Sciences | |||
| 经济学 | Economics | 环境研究 | Environmental Studies |
| 地理学 | Geography | 历史学 | History |
| 墨西哥-美洲研究 | Mexican-American Studies | 政治科学 | Political Science |
| 心理学 | Psychology | 社会学 | Sociology |
| 言语交流 | Speech Communication | ||









